全国服务热线
15952498870
宜兴市威赫耐火材料有限公司
联系人:销售经理
手机:15952498870
电话:0510-87478663
微信号:yiru-520
服务QQ:2644527168
上海办事处:销售经理
手机:18915398233
地址:宜兴市丁山镇芳溪村
公司网址:www.yxwhnc.com
邮箱:web@yxwhnc.com
类型 | 磷酸结合理化性能 | ||||
材料名称 | 刚玉质高耐磨捣打浇注料(无需捆料) | 钢纤维高铝质浇注料 | 高铝质早强防爆浇注料(无需捆料) | 钢纤维高铝质早强防爆浇注料(无需捆料) | |
牌号 | PA-902 | PA-80 | PA-851 | PA-852 | |
使用温度(℃) | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | |
110℃烘后体积密度 | (Kg/m3) | ≥2.90 | ≥2.50 | ≥2.50 | ≥2.50 |
化学成分(%) | AL2O3 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
SiO2 | / | / | / | / | |
冷态抗折强度(Mpa) | 110℃×24h | ≥8 | ≥7 | ≥7 | ≥8 |
800℃×3h | / | / | / | / | |
110℃×3h | ≥10 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | |
1500℃×3h | ≥12 | ≥10 | ≥12 | ≥12 | |
冷态抗压强度(Mpa) | 110℃×24h | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
800℃×3h | / | / | / | / | |
1100℃×3h | ≥80 | ≥60 | ≥70 | ≥75 | |
1500℃×3h | ≥90 | ≥80 | ≥90 | ≥95 | |
烧后线变化率(%) | 800℃ | / | / | / | / |
1100℃×3h | -0.20~-0.50 | -0.20~-0.30 | -0.20~-0.50 | -0.20~-0.30 | |
1500℃×3h | / | / | / | / | |
350℃导热系数(W/m.k) | / | / | / | / | |
施工参考用水量(%) | 5.5~6.5 | (胶水)13~15 | 6~8 | 6~8 | |
施工方法 | 捣打或振动 | 捣打或振动 | 捣打或振动 | 捣打或振动 | |
使用部位 | 大型水泥窑窑口、冷却机、喷煤管等及其它工业窑炉内衬的整体使用或修补 | 同PA-851,由于加入耐热钢纤维内衬整体性好 | 水泥窑窑口、冷却机、喷煤管等及其它工业窑炉内衬的整体施工或修补 | 同PA-851,由于加入耐热钢纤维内衬整体性好 |
本站新闻及技术文章摘选自互联网公开信息,不具有商业性目的,不作为广告宣传,也不代表本公司的观点,如果有涉及版权侵权,请联系我们删除。